Goldpreis heute: € 116,19 pro Gramm
Der aktuelle Goldpreis in Euro – pro Gramm, pro Unze und pro Kilo. Automatisch aktualisiert.
Goldpreis jetzt: € 116,19 pro Gramm € 3.614,01 je Unze · Stand Do., 29.10.2026, 16:02 Uhr
| Einheit | Preis |
|---|---|
| 1 Gramm Feingold | € 116,19 |
| 1 Feinunze (31,1 g) | € 3.614,01 |
| 100 Gramm | € 11.619,32 |
| 1 Kilogramm | € 116.193 |
| Silber, 1 Gramm | € 1,52 |
Was ist mein Schmuck wert? Goldwert nach Feingehalt
Schmuck ist kein reines Gold. Die Tabelle zeigt den reinen Goldwert je Feingehalt – also den Höchstwert vor Abzügen des Händlers.
| Feingehalt | Goldwert pro Gramm | Goldwert für 10 g |
|---|---|---|
| 333er Gold 8 Karat | € 38,69 | € 386,92 |
| 375er Gold 9 Karat | € 43,57 | € 435,72 |
| 585er Gold 14 Karat | € 67,97 | € 679,73 |
| 750er Gold 18 Karat | € 87,14 | € 871,45 |
| 900er Gold 21,6 Karat | € 104,57 | € 1.045,74 |
| 916er Gold 22 Karat | € 106,43 | € 1.064,33 |
| 999er Gold 24 Karat (Feingold) | € 116,08 | € 1.160,77 |
Was zahlen Händler tatsächlich?
| Feingehalt | Reiner Goldwert | philoro | ÖGUSSA | Gold & Co | GoldSilberShop |
|---|---|---|---|---|---|
| 585er Gold 14 Karat | € 67,97 | € 60,02 | € 57,42 | € 58,72 | € 62,70 |
| 750er Gold 18 Karat | € 87,14 | € 76,79 | € 73,56 | € 74,94 | € 79,50 |
| 999er Gold 24 Karat (Feingold) | € 116,08 | € 102,49 | – | – | € 110,60 |
★ = höchster Ankaufspreis. „–“ = Händler veröffentlicht für diesen Feingehalt keinen Preis. Reiner Goldwert = Goldkurs × Feingehalt, vor Abzügen.
Häufige Fragen zum Goldpreis
Wie hoch ist der Goldpreis heute pro Gramm?
Am 29. Oktober 2026 liegt der Goldpreis bei € 116,19 pro Gramm Feingold (€ 3.614,01 je Feinunze). Stand: Do., 29.10.2026, 16:02 Uhr.
Warum bekomme ich beim Verkauf weniger als den Goldpreis?
Der Goldpreis gilt für reines Gold im Großhandel. Händler ziehen beim Ankauf einen Abschlag für Prüfung, Einschmelzen und Marge ab. Bei Schmuck kommt dazu, dass er nur zum Teil aus Gold besteht.
Was ist eine Feinunze?
Eine Feinunze (oz) sind 31,1035 Gramm reines Gold. In dieser Einheit wird Gold an den Börsen gehandelt.
Quelle Goldkurs: gold-api.com. Alle Angaben ohne Gewähr.